| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 432 | 134 | 98 | 135 | 224 | 326 | 443 | 1102 | 1085 | 362 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 19 | 16.53 | 13.61 | 21.05 | 86.53 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | - | - | 4.79 | - | - | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎(手術なし) | - | - | 21.11 | - | - | |
| 040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎(手術あり) | - | - | 37.63 | - | - | |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 14.28 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 131 | 2.02 | 2.64 | 0.00 | 66.64 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 23 | 7.61 | 7.63 | 4.35 | 55.78 | |
| 060335xx99x00x | 胆嚢炎等 | 21 | 10.57 | 10.93 | 0.00 | 64.86 | |
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 21 | 8.52 | 8.94 | 0.00 | 75.05 | |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 15 | 13.33 | 9.00 | 13.33 | 74.67 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患(経皮的冠動脈形成術等手術あり) | 164 | 3.01 | 4.26 | 1.22 | 72.62 | |
| 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 75 | 4.27 | 4.65 | 1.33 | 66.25 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | 68 | 17.25 | 17.54 | 11.76 | 81.56 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎(手術なし) | 67 | 23.69 | 21.11 | 50.75 | 84.12 | |
| 050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患(心臓カテーテル検査+血管内超音波検査等あり) | 63 | 3.05 | 3.22 | 0.00 | 74.02 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | 75 | 7.60 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー | 44 | 1.00 | 2.09 | 0.00 | 3.50 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 32 | 5.66 | 5.89 | 0.00 | 1.19 | |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 21 | 5.00 | 5.56 | 0.00 | 3.33 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 | 19 | 5.05 | 6.05 | 0.00 | 2.42 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 58 | 2.07 | 4.59 | 0.00 | 69.86 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍(乳房部分切除術、腋窩部郭清を伴わないもの) | 57 | 4.84 | 5.67 | 0.00 | 56.16 | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍(乳房部分切除術、腋窩部郭清を伴うもの等) | 40 | 6.63 | 9.99 | 0.00 | 65.48 | |
| 060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 24 | 11.13 | 15.40 | 8.33 | 75.75 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 24 | 3.21 | 5.32 | 0.00 | 46.29 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 113 | 27.03 | 26.42 | 87.61 | 82.25 | |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 37 | 12.57 | 20.09 | 70.27 | 78.35 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 31 | 28.55 | 22.44 | 83.87 | 76.84 | |
| 160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 | 22 | 26.73 | 18.34 | 22.73 | 56.59 | |
| 160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 18 | 6.39 | 5.61 | 11.11 | 26.44 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷(手術なし) | 54 | 3.41 | 8.54 | 5.56 | 58.50 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷(手術あり) | 42 | 8.05 | 10.14 | 14.29 | 77.40 | |
| 010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 38 | 11.08 | 15.97 | 34.21 | 70.24 | |
| 010230xx99x00x | てんかん | 21 | 5.52 | 7.33 | 0.00 | 69.90 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血種(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 13 | 15.08 | 19.58 | 69.23 | 79.15 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) | 35 | 8.74 | 9.37 | 2.86 | 34.40 | |
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 | 25 | 9.00 | 9.38 | 0.00 | 32.44 | |
| 12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 11 | 3.00 | 3.02 | 0.00 | 43.91 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | - | - | 6.04 | - | - | |
| 120140xxxxxxxx | 流産 | - | - | 2.45 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 218 | 2.00 | 2.63 | 0.00 | 77.92 | |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 | - | - | 5.18 | - | - | |
| 020400xx97xxxx | 眼、付属器の障害 | - | - | 8.82 | - | - | |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 30 | 4.40 | 6.85 | 0.00 | 79.40 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍(前立腺悪性腫瘍手術あり) | 26 | 11.23 | 11.30 | 0.00 | 69.46 | |
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍(前立腺針生検) | 20 | 2.00 | 2.45 | 0.00 | 73.40 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 17 | 4.53 | 5.29 | 0.00 | 65.53 | |
| 140590xx97xxxx | 停留精巣 | 13 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.15 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術なし。人工腎臓あり。) | 16 | 20.50 | 13.82 | 12.50 | 72.88 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術なし。人工腎臓なし。) | 13 | 14.23 | 11.77 | 38.46 | 80.08 | |
| 110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術あり。人工腎臓あり。) | - | - | 24.57 | - | - | |
| 110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全(手術あり。人工腎臓なし。) | - | - | 14.23 | - | - | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 | - | - | 17.54 | - | - | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 11 | - | - | 11 | - | - | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | - | 10 | 21 | 12 | - | 11 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 40 | 38 | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - | 
| 中等症 | 34 | 19.79 | 81.09 | 
| 重症 | - | - | - | 
| 超重症 | - | - | - | 
| 不明 | - | - | - | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 120 | 15.77 | 78.30 | 43.85 | 
| その他 | 10 | 18.30 | 81.70 | 3.85 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 124 | 0.04 | 1.02 | 0.00 | 67.36 | |
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 11 | 1.45 | 8.09 | 0.00 | 72.91 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 10 | 0.90 | 5.60 | 0.00 | 69.40 | |
| K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | - | - | - | - | - | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | -. | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 146 | 2.09 | 1.93 | 3.42 | 72.88 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 65 | 1.25 | 2.49 | 1.54 | 68.08 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 61 | 2.13 | 5.75 | 6.56 | 77.92 | |
| K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) | 49 | 2.57 | 4.22 | 16.33 | 75.65 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 30 | 2.57 | 1.87 | 6.67 | 72.67 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 59 | 0.02 | 1.05 | 0.00 | 68.54 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 57 | 1.00 | 2.84 | 0.00 | 56.16 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 28 | 0.29 | 3.68 | 0.00 | 61.21 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 28 | 2.29 | 11.29 | 10.71 | 75.79 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 24 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 46.29 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 70 | 1.37 | 21.36 | 71.43 | 74.81 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 50 | 2.02 | 14.88 | 16.00 | 54.34 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 49 | 3.08 | 24.08 | 83.67 | 81.59 | |
| K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 45 | 1.36 | 23.91 | 68.89 | 75.07 | |
| K0731 | 関節内骨折観血的手術(肩、股、膝、肘) | 23 | 2.09 | 21.78 | 60.87 | 72.22 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 19 | 0.47 | 7.53 | 15.79 | 78.16 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 15 | 0.00 | 25.93 | 86.67 | 82.93 | |
| K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | - | - | - | - | - | |
| K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
| K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K836 | 停留精巣固定術 | 10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.70 | |
| K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
| K7151 | 腸重積症整復術(非観血的) | - | - | - | - | - | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - | |
| K6333 | 臍ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 50 | 1.02 | 6.90 | 2.00 | 34.20 | |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 15 | 0.87 | 7.07 | 0.00 | 32.33 | |
| K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | 10 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 44.80 | |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 10 | 2.20 | 5.80 | 0.00 | 44.10 | |
| K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 217 | 0.00 | 1.00 | 0 | 77.96 | |
| K2682ロ | 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
| K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | - | - | - | - | - | |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 31 | 1.42 | 1.97 | 0.00 | 79.03 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 26 | 1.00 | 9.23 | 0.00 | 69.46 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 16 | 1.25 | 2.31 | 0.00 | 66.31 | |
| K836 | 停留精巣固定術 | 13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 3.15 | |
| K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー等使用) | 11 | 0.91 | 3.36 | 0.00 | 71.82 | 
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 18 | 0.41 | 
| 異なる | 12 | 0.28 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 52 | 1.20 | 
| 異なる | - | - | 
当院は、地域医療の中核病院として幅広い年齢層の患者様の診療を行っています。
最も多い年齢層は70~79歳の1,102人で、全体の25.4%を占めています。
また、地域社会の高齢化を反映するように、70歳以上の患者様の割合は全体の58.7%(前年比:+1.2)と高くなっています。