各種ドック
検査項目 (半日ドック)
内科診察 | 診察・問診 (特定健康診査項目含む) |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲・体脂肪率・肥満度 |
眼科検査 | 視力検査・眼圧測定・眼底検査 |
聴力検査 | 1000Hz・4000Hz |
循環器系 | 血圧測定(収縮期・拡張期)・心電図検査(12誘導) |
呼吸器系 | 胸部X線検査・肺機能検査 |
尿検査 | 蛋白定性・糖定性・ウロビリノーゲン定性・潜血反応・尿中ビリルビン定性・ケトン体定性・尿比重・尿pH定性・沈渣 |
便検査 | 便中ヒトヘモグロビン(2回法) |
血液学検査 | 赤血球数・白血球数・血清鉄・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
血清学検査 | ABO式血液型・RH式血液型・ASO・CRP定量・RF定量・HBs抗原(定性)・HCV抗体(定性)・AFP(定量)・TPHA |
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・動脈硬化指数 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・HbA1c |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・蛋白分画・ZTT・総ビリルビン・直接ビリルビン・AST(GOT)・ALT(GTP)・LDH・γ-GT・ch-E |
胆機能検査 | ALP・LAP |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ |
腎機能検査 | 尿素窒素・クレアチニン・ナトリウム・カリウム・カルシウム・クロール・尿酸 |
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・PSA(男性のみ)・SCC抗原(女性のみ) |
消化器系 | 食道・胃・十二指腸・[選択制/胃部X線検査 または 胃内視鏡検査]・腹部超音波検査(胆・肝・脾・膵・腎) |
説明 | 結果説明 |
検査項目 (一泊ドック)半日ドックとあわせて
腫瘍マーカー | BNP |
---|---|
循環器系 | 頚動脈超音波検査・ABI・心臓超音波検査・睡眠時無呼吸症候群簡易検査(SAS)※ |
呼吸器系 | 頭部・胸部・腹部のいずれかのCT検査 |
糖尿病検査 | 血糖負荷検査 ※ |
※どちらかを選択
検査スケジュール
- 8:00〜
- 受付・便提出
- 8:45〜
- 更衣
- 9:00〜
- 身体計測・血圧測定・尿検査・視力検査・聴力検査・眼底検査・血液検査
- 10:30〜
- 肺機能検査・腹部超音波検査
- 11:00〜
- 心電図検査
- 11:15〜
- X線検査
- 11:30〜
- 胃部X線検査 または 胃内視鏡検査
- 12:00〜
- 内科診察※一泊ドックの方は2日目
- 12:30〜
- 検査終了 更衣
- 13:30〜
- 昼 食
お食事
6階眺望ラウンジにて、管理栄養士の献立によるヘルシーな700kcalの昼食をお召し上がりください。
メニューは4種類の中からお好きなものをお選びいただけます。
【和食】魚料理 または 肉料理
※写真はイメージです
【洋食】魚料理 または 肉料理
※写真はイメージです
- 2日目 ※一泊ドック受診の場合のみ
- 9:00〜
- 受付・更衣
- 9:30〜
- 血液検査(BNP)・心臓超音波検査頚動脈超音波検査・ABI・血糖負荷検査 または SAS
- 10:30〜
- CT検査
- 11:30〜
- 内科診察
- 11:30〜
- 胃部X線検査 または 胃内視鏡検査
- 11:50〜
- 検査終了 更衣
- 12:30〜
- 昼 食
※検査時間は、予約人数・内容により変更となる場合がございます。
ご予約・お問い合わせ先
医療法人社団 石鎚会
京都田辺中央病院 健康管理センター
受付時間:
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時00分
/ 土曜日 午前8時30分~午後1時00分